NÉPI NÉV egyéb montenegrói név |
magyar elnevezés | első dokumentuma és az ott publikált név |
zóna | körzet | t.sz.f. (m) |
bejárati jelölése | hossz (m) |
magyar feltárás | mélység (m) |
rövid leírás |
PEĆ | --- | 1919, Lahner: Peč |
É | Đerinski vrh | 909 | 300 | -- | 274 | Tágas előcsarnokból nyíló... | |
jama DV-1 | Sáska 1 | É | Đerinski vrh | 990 | 35 | 35 | 30 | törmelékkel záruló meander-akna | ||
jama DV-2 | Zseb 25 | É | Đerinski vrh | 1010 | 35 | 35 | 30 | törmelékkel záruló hasadékakna | ||
jama DV-3 | Baldachinos-barlang | É | Đerinski vrh | 1000 | 25 | 25 | 15 | törmelékkel záruló kéttagú akna | ||
VILUŠTICA | --- | 1919, Lahner: Höhle am Mrajanik |
É | Mrajanik | 1076 | 45 | -- | 10 | két végén felnyílt folyosómaradvány | |
MALA VILUŠTICA | Csúcs alatti aknaroncs | 1979, topogr. karta | É | Mrajanik | 1250 | 15 | -- | 15 | alulról is felnyílt akna | |
pećina M-1 | Hűtő-barlang | É | Mrajanik | 1094 | 13 | 13 | +5 | alacsony, szintes járatmaradvány | ||
pećina M-2 | Viluštica feletti zsomboly | É | Mrajanik | ? | 15 | 15 | 10 | egytagú akna alul törmelékkúppal | ||
jama ZB-2 | Szása-barlangja | É | Zabrđe | 1065 | 100 | 100 | 60 | 2004-ben felderített aknabarlang... | ||
jama ZB-5 | Lépőszáras-barlang | É | Zabrđe | 1064 | 240 | 240 | 96 | 2004-ben felderített aknabarlang... | ||
EB-77 | É | Zabrđe | ? | 30 | 30 | 30 | akna két elszűkülő oldaljárattal | |||
Tatinačka jama | 10 mp-es akna | É | Tatinac | 1230 | 120 | 120 | 100 | 2009-ben feltárt tágas hasadékakna... | ||
jama T-1 | Tatinac Jeges-aknája | É | Tatinac | 1191 | 40 | 40 | 35 | törmelékes aljú akna, hókitöltéssel | ||
jama T-2 | Kedd-barlang | É | Tatinac | 1180 | 30 | 30 | 20 | akna elszűkülő oldalhasadékkal | ||
Vecsem-szájú-akna | É | Jabuke? | ? | 40 | 40 | 40 | tágas bejáratú egytagú akna | |||
jama JB-1 | LK 1 akna | É | Jabuke | 1106 | JB 1 | 25 | 25 | 25 | törmelékkel záruló hasadékakna | |
LK Határeset-akna | É | Jabuke | 1070 | 10 | 10 | 10 | törmelékkel záruló hasadékakna | |||
Z-barlang | É | Jabuke? | 1072 | 15 | 15 | 14 | törmelékkel záruló egytagú akna | |||
jama GV-1 = BEZDAN JAMA ? |
Tatinac-alji 1. aknabarlang | 1928, Zariquiey? (Otvor jama álnéven) |
É | Gornji Vršanj | 1102 | PB 901 GV 1 |
100 | -- | 45 | lefelé teremmé táguló akna, a továbbvezető meander elszűkül |
jama GV-2 | Malvinék 3. barlangja | É | Gornji Vršanj | 1112 | 30 | 30 | 30 | lejtős bejáratú, egytagú akna | ||
jama GV-4 | Zöldbéka | É | Gornji Vršanj | 1109 | GV 4 | 75 | 75 | 35 | tágas akna elszűkülő meanderrel | |
jama GV-5 | Mohos favödör | É | Gornji Vršanj | 1109 | GV 5 | 100 | 100 | 44,1 | lefelé elszűkülő akna, oldalággal | |
jama GV-6 | Tami barlangja | É | Gornji Vršanj | 1095 | GV 6 | 60 | 60 | 51,5 | 2010-ben felfedezett, három tagú... | |
jama Bogoš | Bogos-barlang | É | Gornji Vršanj | 1074 | 2000 | 2000 | 279 | 2010-ben felfedezett... | ||
jama GV-7 | LK 2 akna | É | Gornji Vršanj | 1120 | 25 | 25 | 20 | kéttagú akna kis oldalbejárattal | ||
jama GV-8 | LK 4 akna | É | Gornji Vršanj | 1088 | GV 8 | 40 | 40 | 40 | tágas egytagú akna, alján hófolttal | |
jama GV-9 | LK 4-1 akna | É | Gornji Vršanj | 1095 | GV 9 | 25 | 25 | 25 | törmelékkel záruló egytagú akna | |
jama GV-10 | LK 5 akna | É | Gornji Vršanj | 1089 | GV 10 | 100 | 100 | 55 | 2011-ben felfedezett aknabarlang... | |
jama GV-12 | LK 7 akna | É | Gornji Vršanj | 1110 | 30 | 30 | 30 | törmelékkel záruló egytagú akna | ||
Zečja rupa | Nyúl-lika | É | Gornji Vršanj | 1080 | 1850 | 1850 | 400 | 2006 óta kutatott barlang... | ||
Hepe vágya | É | Gornji Vršanj | 1080 | 60 | 60 | 60 | 2008-ban feltárt egytagú akna... | |||
jama GV-3 | Baglyas | É | Donji Vrsanj | 1060 | 40 | 40 | 25 | Aknabarlang, száját sziklahíd tagolja | ||
Džonijeva jama | Dzsoni-barlangja | É | Donji Vršanj | 1000 | 80 | 80 | 54 | 2006-ban feldeített aknabarlang... | ||
pećina JZ-1 | LK 8 barlang | É | Ježevo brdo | 1133 | JZ 1 | 50 | 50 | 10 | Lejtős folyosó kis oldalmeanderrel | |
jama JZ-2 | Gábor-féle beszakadás | É | Ježevo brdo | 1105 | 20 | 20 | 10 | Sekély akna elszűkülő meanderrel | ||
jama JA-1 | Nyúlon túl | É | Jašikovica | 1090 | JA 1 | 130 | 130 | 60 | 2012-13-ban feltárt aknarendszer... | |
jama JA-2 | Fekete madaras barlang | É | Jašikovica | 1090 | JA 2 | 80 | 80 | 70 | 2013-ban felfedezett tágas akna... | |
pećina JA-3 | LK 132 | É | Jašikovica | 1090 | JA 3 | 20 | 20 | 5 | széles-lapos nyelőjárat, elszűkül | |
pećina JA-4 | LK 19 átjáró | É | Jašikovica | 1090 | 15 | 15 | 10 | két végén felnyílt folyosó | ||
jama JA-5 | Legelős-barlang | É | Jašikovica | 1100 | 20 | 20 | 20 | akna-roncs, mellette 2 feltöltődve | ||
jama KD-1 | Négybejáratú-barlang | 1984, Otava: propast 4 oka |
É | Kranji do | 880 | 100 | -- | 64 | 1983. évi cseh feltárás... | |
DUBOKI DO | --- | 1917, Lahner: Stephan von Sarkotič-Höhle | P | Petrova Ljut | 906 | 2500 | 850 | 506 | G. Lahner által 1916-ban... | |
Mamutláb | P | Petrova Ljut | 903 | 40 | 40 | 26 | felszakadt folyosó, törmelék zárja | |||
pećina PL-1 | Trikós-barlang | P | Petrova Ljut | 1029 | 207 | 207 | 71 | Kisebb aknákkal lépcsőzött... | ||
pećina PL-2 | Tábor-barlang | P | Petrova Ljut | 892 | PL 2 | 61 | 61 | 17 | sekély aknából nyíló, elszűkülő járat | |
jama PL-3 | Megint Péntek | P | Petrova Ljut | 1050 | 180 | 180 | 54 | 2013-ban felfedezett aknabarlang... | ||
pećina PL-4 | Péntek alatti kisbarlang | P | Petrova Ljut | 1040 | 25 | 25 | 10 | lejtős járat, a végén omladékkal | ||
jama PL-5 | Péntek feletti Ablakos-akna | P | Petrova Ljut | 1108 | 15 | 15 | 13 | kis akna, töbörbe nyíló oldalablakkal | ||
pećina PL-6 | Péntek feletti Elágazó-barlang | P | Petrova Ljut | 1100 | 20 | 20 | 9 | töböroldalban nyíló, elágazó járat | ||
pećina PL-7 | Szücsök-barlang | P | Petrova Ljut | 1015 | PL 7 | 10 | 10 | 7 | jelentéktelen, elszűkülő járat | |
pećina PL-9 | Dementor-barlang | P | Petrova Ljut | 1010 | PL 9 | 55 | 55 | 20 | hasadékbarlang, omladékkal zárul | |
jama PL-10 | Hétágú fa barlangja | P | Petrova Ljut | 1050 | 15 | 15 | 13 | oldalról felnyílt, egytagú akna | ||
pećina PL-11 | Pince-barlang | P | Petrova Ljut | 942 | 15 | 15 | 0 | omladékos bejáratú, szintes üreg | ||
jama PL-12 | Tábor-mögötti-hasadék | P | Petrova Ljut | 944 | 15 | 15 | 15 | hasadékakna, folytatása elszűkül | ||
pećina na Krstacu | Krstaci-barlang | 1907, Wagner: Höhle bei Krstac |
P | Krstac | 930 | 35 | -- | 8 | lejtős folyosó, cseppkövekkel | |
Vrbačka jama | Temetőkápolna melletti nyelő | P | Vrba | 904 | 20 | 20 | 17 | víznyelő jellegű, kéttagú akna | ||
POPOVA PEĆINA | --- | 1906, Wagner: Popovo Höhle |
P | Vrba | 878 | 43 | -- | 14 | közel szintes, egyszerű folyosó | |
Žestoka jama | Dögös-barlang | P | Raicevići | 853 | 1100 | 1100 | 106 | 2003. évi expedíciónk felfedezése... | ||
pećina RA-1 | Huzatos-barlang | P | Raicevići | 884 | RA 1 | 25 | 25 | 12 | réteglap menti, lejtős járat | |
jama RA-2 | Kétórás-barlang | P | Raicevići | 879 | RA 2 | 30 | 30 | 10 | két kis aknával felnyílt, lejtős járat | |
LOKVICA (pećina RA-3) |
Lókoponyák-barlangja | 1919, Lahner: Lokvica |
P | Raicevići | 887 | RA 3 | 32 | -- | 15 | lejtős hasadék, a végét iszap tölti ki |
Meander pećina | Meander-barlang | P | Raicevići | 853 | RA 4 | 306 | 306 | 71 | Felszakadt kis meanderből nyíló... | |
PEĆ (pećina RA-5) |
Terem-barlang | 1919, Lahner: Peč |
P | Raicevići | 886 | 50 | -- | 10 | tágas terem két kis oldaljárattal | |
Borsóköves-barlang | P | Raicevići | ? | 15 | 15 | 6 | lejtős folyosó borsókő-kiválásokkal | |||
BOJANOVICA | Szamaras-barlang | 1916, Matcha: Lottspeich-Grotte |
P | Raicevići | 882 | 308 | -- | 67 | G. Lahner által feltárt, látványos... | |
Prelazna pećina | Nagytermes-barlang | P | Raicevići | 874 | 89 | 89 | 15 | két aknával felnyílt tágas terem | ||
pećina RA-7 | Turbánliliomos | P | Raicevići | 935 | RA 7 | 15 | 15 | 5 | egy felszakadt barlang maradványa | |
pećina RA-8 | Fázós Kőtojás | P | Raicevići | 946 | RA 8 | 78 | 78 | 51,2 | 2009-ben feltárt, szűk bejáratú... | |
jama Mahovina | Mohás-barlang | P | Raicevići | 946 | 160 | -- | 80 | Aknabarlang a Velji vrh... | ||
pećina RA-9 | Tücsök-lyuk | P | Raicevići | 927 | RA 9 | 15 | 15 | 5 | szűk nyílású, lejtős járat | |
pećina Kosač | Kaszás-barlang | P | Raicevići | 910 | 300 | 300 | 48 | 2011-ben feltárt barlang... | ||
ZAUGLINA (pećina RA-10) |
Átjáró | 1919, Lahner: Zauglina |
P | Raicevići | 852 | RA 10 | 15 | -- | 0 | átjáró-jellegű kis folyosómaradvány |
pećina RA-11 | Tekegolyós-barlang | P | Raicevići | 863 | RA 11 | 25 | 25 | 5 | 4 ponton felnyílt folyosómaradvány | |
pećina RA-12 | Pirosvödrös-barlang | P | Raicevići | 843 | RA 12 | 15 | 15 | 4 | lejtős, alacsony járat | |
jama RA-14 | Huzatos melletti akna | P | Raicevići | 865 | 11 | 11 | 9 | függőleges kis hasadékakna | ||
pećina Njegoš | Njegoš-barlang | 1999, Otašević: pećina Jozova Glavica |
P | Erakovići | 874 898 |
6200 | 5000 | 383 | Szerteágazó járatrendszer... | |
jama ER-1 | Fehérjefeldolgozó | P | Erakovići | 876 | ER 1 | 30 | 30 | 20 | aknabarlang, dögkútnak használták | |
jama ER-2 | Tiszta-akna | P | Erakovići | 886 | ER 2 | 25 | 25 | 20 | kéttagú akna, az alját törmelék zárja | |
jama ER-3 | Kétaknás | P | Erakovići | 895 | ER 3 | 25 | 25 | 18 | lent kitáguló akna, kettős bejárattal | |
jama ER-4 | Útszéli-akna | P | Erakovići | 886 | ER 4 | 20 | 20 | 20 | tágas akna, az alján törmelékkel | |
pećina ER-5 | Mésztufás-barlang | P | Erakovići | 884 | ER 5 | 33 | 33 | 18 | lépcsős, meanderező folyosó | |
jama ER-6 | Kőgombás-barlang | P | Erakovići | 910 | ER 6 | 80 | 80 | 50 | három tagból álló aknasor, elszűkül | |
pećina ER-8 | Pajszeros-barlang | P | Erakovići | 888 | ER 8 | 113 | 113 | 53,6 | 2008-ban feltárt, lépcsőzetes... | |
jama ER-9 | Kifli-akna | P | Erakovići | 894 | ER 9 | 20 | 20 | 18 | egytagú akna, szelvénye kifli-alakú | |
jama ER-10 | CS1 festésű akna | P | Erakovići | 882 | 25 | 25 | 21 | egytagú akna, folytatása feltöltődött | ||
Lőszeres-akna | P | Erakovići? | ? | 50 | 50 | 40 | aknabarlang, az alja felderítetlen | |||
Milica Maricević | P | Erakovići? | ? | 35 | 35 | 30 | lépcsős akna, szeméthalommal | |||
Füstös-barlang | P | Erakovići? | ? | 25 | 25 | 10 | réteglap mentén nyíló lejtős folyosó | |||
Omladékos-barlang | P | Dugi do? | ? | 30 | 30 | 10 | tágas bejáratú terem két folyosóval | |||
Szemetes-akna | P | Dugi do? | ? | 25 | 25 | 10 | kettős akna, köztük hasadékjárattal | |||
pećina DD-2 | Csontos-barlang | P | Dugi do | 889 | 15 | 15 | 7 | sekély aknával felnyílt, lejtős járat | ||
pećina DD-3 | Mohosalja-barlang | P | Dugi do | 904 | 25 | 25 | 10 | 5 m-es aknával végződő folyosó | ||
ponornica podno Kape | Kapa-alji-víznyelő | P | Dugi do | 1035 | 20 | -- | 10 | kéttagú akna, időszakos víznyelő | ||
Golubinja pećina | Galambos-bg | 1894, Martel: Grotte Supérieure |
L | Žanjev do | 900 | 60 | -- | 40 | tágas terem, felnyílt oldalkürtővel | |
pećina BŽ-1 | Denevéres-forrásbarlang | L | Bižaljevac | 1320 | BZ 1 | 20 | 20 | +5 | időszakosan aktív forrásjárat | |
pećina BŽ-2 | Štirovnik É-i kuszoda | L | Bižaljevac | 1350 | 11 | 11 | 0 | jelentéktelen kúszójárat | ||
pećina BŽ-3 | Štirovnik É-i aknácska | L | Bižaljevac | 1350 | 14 | 14 | 12 | lépcsős kis aknára torkolló szűk járat | ||
pećina BŽ-4 | Hideglelős-barlang | L | Bižaljevac | 1308 | BZ 4 | 137 | 137 | 52 | 2014-ben felfedezett, több szintes... | |
jama BŽ-5 | Defektes-akna | L | Bižaljevac | 1244 | BZ 5 | 15 | 15 | 10 | hasadékakna, folytatása elszűkül | |
jama BŽ-6 | Jelenések-barlangja | L | Bižaljevac | 1300 | 35 | 35 | 11 | felszakadt terem, két oldaljárattal | ||
Papucsos-barlang | L | Bižaljevac | 1300 | 10 | -- | 5 | oldalról és felülről is felnyílt terem | |||
Túrabotos-akna | L | Bižaljevac | ? | 20 | 20 | 15 | kis terembe vezető aknasor | |||
jama JN-1 = JAMA BENČINA? |
Ötórai tea | 1961, Pretner? (jama Benčina) |
L | Jančine | 1360 | 139 | -- | 82 | Több bejáratú aknarendszer... | |
pećina JN-2 | Jančine-oldali-nyelő | L | Jančine | 1345 | JN 2 | 12 | 12 | 5 | időszakos nyelőjárat, törmelék zárja | |
jama K-1 | Ágas-barlang | L | Kuk | 1340 | 20 | 20 | 8 | 8x10 m-es teremre torkolló kis akna | ||
pećina Ana | Anna-barlang | L | Kuk | 1360 | 251 | 251 | 88,6 | 2006-ban felderített, idős barlang... | ||
Lisičja rupa | Róka-lyuka | L | Kuk | 1381 | 95 | 95 | 74,2 | 2006-ban felfedezett aknasor... | ||
jama K-2 | Fészkes-barlang | L | Kuk | 1340 | 30 | 30 | 30 | egytagú hasadékakna | ||
sistem Dvorupe jame - Ledene jame | Kétlyukú-Jeges-barlangrendszer | 1961, Pretner: jama u Dubokom dolu na Kuku | L | Kuk Štirovnik |
1320 1360 |
7400 | 6700 | 713 | Két, külön-külön is jelentős aknabarlang összetett rendszere... | |
Kétlyukú melletti 3. lyuk | L | Štirovnik | ? | 20 | 20 | 15 | kéttagú akna, elszűkülő meanderrel | |||
jama ŠT-1 | Štirovnik 1 | L | Štirovnik | 1371 | 25 | 25 | 16 | aknákkal lépcsőzött meander-járat | ||
jama ŠT-6 | Štirovnik 6 | L | Štirovnik | 1390 | 40 | 40 | 25 | egytagú hasadékakna két bejárattal | ||
VELIKA SNIJEŽNICA | --- | 1919, Lahner: Velika Snijeznica |
L | Štirovnik | 1578 | 20 | -- | 20 | egytagú akna állandó hókitöltéssel | |
jama ŠT-7 | Majdnem-barlang | L | Štirovnik | 1367 | ST 7 | 15 | 15 | 10 | kis teremre torkolló egytagú akna | |
jama ŠT-8 | Csókás-barlang | L | Štirovnik | 1470 | ST 8 | 95 | 95 | 80 | 2014-ben felfedezett impozáns... | |
jama ŠT-9 | Csókás 2. barlang | L | Štirovnik | 1444 | ST 9 | 65 | 65 | 50 | tágas aknabarlang, jégkitöltéssel | |
jama ŠT-10 | Tiltott zónás barlang | L | Štirovnik | 1383 | 30 | 30 | 26 | egytagú akna, lent törmelék zárja | ||
jama ŠT-11 | Hó-lik | L | Štirovnik | 1349 | 25 | 25 | 25 | tágas szakadékakna, kevés hóval | ||
jama MĐ-1 | HBM-akna | L | Međuvršje | 1358 | MD 1 | 23 | 23 | 23 | egytagú akna, lefelé elszűkül | |
jama MĐ-2 | Mohás-akna | L | Međuvršje | 1356 | MD 2 | 15 | 15 | 10 | hasadékakna, rövid lejtős járattal | |
jama MĐ-3 | Međuvršje 3. (9-14-es) | L | Međuvršje | 1326 | MD 3 | 50 | 50 | 44 | lépcsős aknasor, a végén szűkülettel | |
jama MĐ-4 | Međuvršje 4. | L | Međuvršje | 1330 | MD 4 | 16 | 16 | 16 | szűk, karros akna, törmelék zárja | |
jama MĐ-5 | Međuvršje 5. | L | Međuvršje | 1310 | MD 5 | 45 | 45 | 28 | kéttagú akna, elszűkülő oldaljárattal | |
jama MĐ-6 | Međuvršje 6. | L | Međuvršje | 1290 | MD 6 | 20 | 20 | 18 | akna, oldalát két sziklalépcső tagolja | |
jama MĐ-7 | Varjú-luka | L | Međuvršje | 1350 | MD 7 | 20 | 20 | 15 | aknabarlang, kis oldalbejárata is van | |
jama MĐ-8 | Szúnyogos | L | Međuvršje | 1343 | MD 8 | 12 | 12 | 8 | akna, az alján elszűkülő kis járattal | |
Sniježnica u Međuvršju | Fridzsider-barlang | 1919, Lahner: Snijeznica in Medjuvrsje | L | Međuvršje | 1331 | 10 | -- | 10 | egytagú akna, az alján hókitöltéssel | |
jama MĐ-10 | Tábor 2.sz. barlang | L | Međuvršje | 1328 | MD10 | 15 | 15 | 12 | lefelé elszűkülő karrhasadék | |
2015. évi hasadékakna | L | Međuvršje | ? | 13 | 13 | 13 | lefelé elszűkülő karrhasadék | |||
jama JV-1 | Hegyalja-barlang | L | Jezerski vrh | 1473 | 51 | 51 | 44 | hasadék végében nyíló egytagú akna | ||
pećina JV-2 | Lejtős-barlang | L | Jezerski vrh | 1506 | JV 2 | 24 | -- | 13 | törésvonalat követő lejtős folyosó | |
jama JV-3 | Tagolt-akna | L | Jezerski vrh | 1430 | JV 3 | 25 | 25 | 20 | lépcsős meander-járat, elszűkül | |
jama JV-4 | Törött tányér | L | Jezerski vrh | 1421 | JV 4 | 20 | 20 | 20 | egytagú, lefelé elszűkülő akna | |
jama JV-5 | Kereszthasadék | L | Jezerski vrh | 1319 | 35 | 35 | 35 | hasadékakna, az alján hókitöltéssel | ||
jama JV-6 | Madaras-akna | L | Jezerski vrh | 1487 | JV 6 | 34 | 34 | 31 | lefelé táguló akna, törmelék zárja | |
jama koje puši lulu | Pipás-barlang | L | Raduljica | 1250 | 788 | 788 | 73 | 2007-2008-ban feltárt aknabarlang... | ||
MILOŠEVA PEĆINA | Miloševa-barlang | 1961, Pretner: Miloševa pećina |
L | Raduljica | 1320 | 525 | 235 | 57 | Régóta ismert barlang... | |
jama RD-1 | Kőkapus-akna | L | Raduljica | 1308 | RD 1 | 20 | -- | 13 | akna, alatta hóval kitöltött kis terem | |
pećina RD-2 | Faleveles-barlang | L | Raduljica | 1200 | 30 | 30 | 20 | időszakos nyelőjárat a völgytalpon | ||
jama Lahner | Lahner-barlang | L | Raduljica | 1299 | 1100 | 1100 | 280 | 2010 óta kutatott aknabarlang... | ||
Vér-lyuk | L | Raduljica | 1350 | 11 | 11 | 10 | kis hasadékakna, alját törmelék zárja | |||
jama ZV-1 | Kapa 1.sz. barlang | L | Završje | 1189 | 60 | 60 | 34 | kéttagú akna, alján elszűkülő járattal | ||
jama ZV-2 | Kapa 2.sz. barlang | L | Završje | 1195 | 60 | 60 | 32 | -8 m alatt kettéágazó aknabarlang | ||
jama Vindi | Vindi-barlang | L | Završje | 1205 | 100 | 100 | 65 | 2005-ben felfedezett kéttagú... | ||
jama ZV-4 | Zavrsje útmenti akna | L | Završje | 1230 | 12 | 12 | 6 | sekély aknából nyíló két kis terem | ||
jama GB-1 | Gránátos-barlang | L | Golo brdo | 1124 | 20 | 20 | 15 | kéttagú akna, lefelé elszűkül | ||
pećina ŠA-1 | Kétbejáratú-barlang | L | Šanik | 1143 | 35 | 35 | 5 | réteglap mentén nyíló, szintes járat | ||
pećina ŠA-2 | Bukovica-barlang | L | Šanik | 1139 | 15 | 15 | 8 | ferde hasadékaknával tagolt folyosó | ||
jama Dinja | Dinnyés-barlang | L | Mramor | 1180 | 126 | 126 | 55 | 2008-ban felderített lépcsőzetes... | ||
jama KT-1 =sniježnica u Kobiljoj tori? |
Felszakadt-barlang | 1919, Lahner? (Snijezica in Kobilji tori) |
C | Kobilji tori | 1418 | KT 1 | 35 | ? | 24 | aknaként felnyílt, omladékos terem |
jama KT-3 | Könnyű halál | C | Kobilji tori | 1386 | KT 3 | 12 | 12 | 7 | meredeken lejtő, omladékos járat | |
jama BK-1 | Kőbabás-akna | C | Babljak | 1389 | BK 1 | 30 | 30 | 24 | kéttagú akna kis oldalmeanderrel | |
pećina BK-2 | Kőbabás-alatti-hasadék | C | Babljak | 1385 | BK 2 | 11 | 11 | 5 | lejtős, elszűkülő hasadékjárat | |
pećina BK-3 | Kőbabás-feletti-terem | C | Babljak | 1436 | BK 3 | 20,6 | 20,6 | +10 | felszakadt tágas folyosó maradványa | |
pećina BK-4 | Négy bejáratú rombarlang | C | Babljak | 1458 | BK 4 | 18,5 | 18,5 | 13 | felszakadozó járatmaradvány | |
jama BK-5 | Zsombolyka | C | Babljak | 1482 | BK 5 | 25 | 25 | 15 | felnyílt, elszűkülő meanderjárat | |
jama BK-6 | Brékó-zsomboly | C | Babljak | 1492 | BK 6 | 25 | 25 | 21 | teremmé táguló akna, törmelék zárja | |
jama BK-7 | Nemtudomka-zsomboly | C | Babljak | 1436 | BK 7 | 30 | 30 | 20 | egytagú akna, két elszűkülő járattal | |
jama KB-8 | Napsütötte-zsomboly | C | Babljak | 1462 | BK 8 | 45 | 45 | 30 | egytagú akna hármas bejárattal | |
pećina BK-9 | Szakadék-tebri-meander | C | Babljak | 1479 | BK 9 | 20 | 20 | 10 | töböroldalban nyíló, elszűkülő járat | |
jama BK-10 | Hűha-zsomboly | C | Babljak | 1453 | BK 10 | 40 | 40 | 15 | tágas hasadékakna, törmelék zárja | |
Sniježica u Debeloj gredi (jama BK-11) |
Tagolt sziklák aknája | 1919, Lahner: Snijezica in Debela gredu |
C | Babljak | 1461 | 60 | -- | 34 | látványos szelvényű akna, alja egy szűk oldal-hasadékon át is elérhető | |
jama D-1 | Dolovi Szemetes-akna | C | Dolovi | 1270 | 45 | 45 | 20 | tágas aknabarlang, szeméttároló | ||
jama D-2 | Titanic-akna | C | Dolovi | 1310 | 65 | 65 | 50 | hasadékakna, az alján jégkitöltéssel | ||
Útszéli 6. sz. barlang | C | Dolovi | 1372 | 50 | 50 | 40 | kéttagú akna, alján törmeléklejtővel | |||
pećina PB 471 | Útszéli 2. sz. barlang | C | Dolovi | 1373 | PB 471 | 11 | -- | 5 | tágas bejáratú, lejtős barlangterem | |
jama PB 474 | Útszéli 4. sz. barlang | C | Dolovi | 1366 | PB 474 | 45 | -- | 25 | harang-akna, alján törmelék és jég | |
Útszéli 4A barlang | C | Dolovi | ? | 15 | 15 | 4 | kettős bejáratú, omladékos terem | |||
jama PB 486 | Útszéli 1. sz. barlang | C | Velja glava | 1353 | PB 486 | 40 | -- | 16 | aknabarlang, sok vashulladékkal | |
Panorama jama | Panoráma-barlang | C | Velja glava | 1270 | 380 | 185 | 135 | Aknabarlang a fennsíkperem alatt... | ||
jama Vatre i Leda | Tűz és jég barlangja | C | Velja glava | 1324 | 100 | 100 | 60 | 2009-ben bejárt hasadékakna... | ||
pećina PB 472 | Útszéli 3. sz. barlang | C | Đurđevac | 1382 | PB 472 | 40 | -- | 17 | alacsony bejáratú, omladékos terem | |
Útszéli 5. sz. barlang | C | Đurđevac | 1381 | DU 1 | 10 | 10 | 3 | omladékos bejáratú, elszűkülő járat | ||
Đurđevačka jama | Szamócás-barlang | C | Đurđevac | 1369 | 170 | -- | 60 | Aknbarlang a hegy Ny-i lábánál... | ||
jama ĐU-2 | Bence-lika | C | Đurđevac | 1371 | DU 2 | 160 | 160 | 80 | 2012 óta kutatott szűk, lépcsőzetes... | |
jama ĐU-3 | Útszéli Felső-barlang | C | Đurđevac | 1385 | DU 3 | 30 | 30 | 28 | egytagú akna törmelékkitölttéssel | |
jama ĐU-4 | 42. barlang | C | Đurđevac | 1400 | 75 | 75 | 35 | omlásveszélyes aknarendszer | ||
jama ĐU-5 | IT (Ifjú titánok)-akna | C | Đurđevac | 1400 | 60 | 60 | 50 | lefelé tovább táguló, impozáns akna | ||
pećina ĐU-6 | Google-barlang | C | Đurđevac | 1390 | 50 | 50 | 20 | lejtős, felszakadozó hasadékjárat | ||
pećina ĐU-7 | Semmivár | C | Đurđevac | 1395 | 50 | 50 | 28 | lépcsőzetes barlang szűk bejárattal | ||
jama ĐU-8 | KB-barlang | C | Đurđevac | 1395 | 60 | 60 | 15 | elágazó barlang aknaszerű bejárattal | ||
pećina ĐU-9 | GN-barlang | C | Đurđevac | 1336 | DU 9 | 50 | -- | 15 | tágas folyosó maradványa | |
jama ĐU-10 | Lécci-barlang | C | Đurđevac | 1380 | 30 | 30 | 21 | kettős bejáratú hasadékakna | ||
pećina ĐU-11 | Bačko barlangja | C | Đurđevac | 1359 | DU 11 | 154 | 154 | 68 | A 2015-ben felderített barlang... | |
pećina ĐU-12 | Laposbejáratú-barlang | C | Đurđevac | 1356 | DU 12 | 23 | 23 | 7 | alacsony bejáratú, omladékos terem | |
pećina IK-1 | Ivanova Korita Felejthető | C | Ivanova Korita | 1313 | 20 | 20 | 10 | elszűkülő, inaktív víznyelő-járat | ||
jama Golubišnica | --- | 1999, Otašević: Jama Golubišnica |
C | Ivanova Korita | 1310 1318 |
600 | -- | 165 | Három bejárattal felnyílt... | |
jama ČS-1 | Skodás-barlang | C | Čista strana | 1445 | CS 1 | 49 | 49 | 32,2 | egytagú akna, alját törmelék zárja | |
jama ČS-3 | Bontott-barlang | C | Čista strana | 1398 | 100 | 100 | 70 | 2012-ben feltárt aknabarlang... | ||
jama ČS-4 | Két torony barlang | C | Čista strana | 1394 | CS 4 | 40 | 40 | 30 | kéttagú hasadékakna oldalbejárattal | |
jama ČS-5 | Valami-hasadék | C | Čista strana | 1415 | CS 5 | 16 | 16 | 10 | sekély akna elszűkülő meanderrel | |
jama ČS-6 | Mesar | C | Čista strana | 1410 | 40 | 40 | 30 | kéttagú akna éles oldásformákkal | ||
jama ČS-7 | Csalóka | C | Čista strana | 1330 | 35 | 35 | 30 | szűk bejáratú, kettéváló akna | ||
jama ČS-8 | Prti/Kicsi-barlang | C | Čista strana | 1410 | 35 | 35 | 20 | szűk nyílású akna két oldaljárattal | ||
jama PR-1 | Szamárút melletti barlang | C | Presjeka | 1242 | 30 | 30 | 20 | szűk nyílású akna, jelszűkülő járattal | ||
jama KR-1 | Niko barlangja | C | Kruševica | 1100 | 15 | 15 | 10 | szeméttárolónak használt kis akna |