kód | zóna | körzet | montenegrói név | magyar név | hossz | függ.kit. | magyar felt | megjegyzés |
GV 1 | É | Gornji Vršanj | (=Bezdan j.?) | Tatinac-alji 1. aknabg | 100 | 45 | --- | bioszp. adata van? |
GV 2 | É | Gornji Vršanj | Malvinék 3. barlangja (=LK-6 ?) | 30 | 30 | 30 | tisztázandó | |
GV 3 | É | Gornji Vršanj | Baglyas | 40 | 25 | 40 | ||
GV 4 | É | Gornji Vršanj | Zöldbéka | 70 | 35 | 70 | ||
GV 5 | É | Gornji Vršanj | Drevesno vedro sa mhom | Mohos Favödör | 80 | 44,1 | 80 | |
GV 6 | É | Gornji Vršanj | Tami barlangja | 60 | 51,5 | 60 | ||
GV BOGOS |
É | Gornji Vršanj | jama Bogoš | Bogos-barlang | 2000 | 279 | 2000 | |
GV 7 | É | Gornji Vršanj | LK-2 | 25 | 20 | 25 | ||
É | Gornji Vršanj | LK-3 (méret alatti) | <10 | törvény szerint bg ? | ||||
GV 8 | É | Gornji Vršanj | LK-4 | 40 | 40 | 40 | ||
GV 9 | É | Gornji Vršanj | LK-4-1 (előzőtől 3 m-re) | 25 | 25 | 25 | ||
GV 10 | É | Gornji Vršanj | LK-5 | 100 | 55 | 100 | ||
GV 11 ? | É | Gornji Vršanj | LK-6 (=Malvinék 3. barlangja ?) | 30 | 30 | 30 | ha nem = GV 2-vel | |
GV 12 | É | Gornji Vršanj | LK-7 | 30 | 30 | 30 | ||
N | Erakovići | pećina Njegoš | Njegoš-barlang | 6200 | 383 | 5000 | ||
L 4 (RA 10) |
N | Raićevići | (=Zauglina?) | Átjáró-barlang | 15 | 0 | --- | |
KD 1 | É | Kranji do | Négyszemű/bejáratú | 100 | 64 | --- | propast 4 oka <CZ> | |
BZ 6 | L | Bižaljevac | (=kod Bižaljevaca ?) | Jelenések barlangja | 35 | 11 | 35 | |
DU 0 | D | Đurđevac | Đurđevačka jama | Szamócás-barlang | 170 | 60 | --- |